Zilliz Cloud 版本对比
Zilliz Cloud 提供多样的项目版本类型以满足不同的用户需求。不论是向量数据库领域的新手,还是追求可靠的企业级解决方案的开发者,需要根据性能、可扩展性及成本,选择合适的版本类型。本文将提供不同版本间的对比,帮助您做出合适的选择。
版本简介
-
Dedicated:提供企业级稳定性与安全合规,适用于生产环境应用开发。详情请查看 Zilliz 定价页面。
-
BYOC (Bring Your Own Cloud):适用于需要在自有云环境中部署,且高度注重数据隐私和合规的场景。如需选择 BYOC 版本,请联系销售。
选择版本类型
以下小节对比了不同版本和不部署方式的特性和功能。
部署
Free | Serverless | Dedicated 企业版 | Bring Your Own Cloud (BYOC) | |
|---|---|---|---|---|
环境 | Shared | Shared | Dedicated | Dedicated |
3 种类型可供选择:
| 2 种类型可供选择:
| |||
阿里云 | 阿里云 | 阿里云、腾讯云、亚马逊云科技 | 阿里云、腾讯云、亚马逊云科技 | |
Query CU 数量 | 单个 Query CU | 弹性伸缩,无需配置 | 最多 256 Query CU (支持 Query CU 数量包括: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,…,64, 72, 80, 88,…, 256 当 Query CU 大于 8 时,增加梯度为 4 CU。 当 Query CU 大于 64 时, 增加梯度为 8 CU。) | 可根据用户需求定制 |
弹性伸缩 | 系统自动伸缩 (无需配置) | 可配置弹性伸缩 自助式一键扩缩至 256 CU 或以上 | 可配置弹性伸缩 自助式一键扩缩至 256 CU 或以上 | |
服务可用性 SLA | 99.95% | 99.95% |
高可用
Free | Serverless | Dedicated 企业版 | Bring Your Own Cloud (BYOC) | |
|---|---|---|---|---|
可用区 | 单个 | 多个 | 多个 | |
✔ | ✔ | |||
快照 Snapshot | ✔ | ✔ | ||
Global Cluster |
数据管理
Free | Serverless | Dedicated 企业版 | Bring Your Own Cloud (BYOC) | |
|---|---|---|---|---|
从 Free 集群迁移 | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
数据安全与合规
Free | Serverless | Dedicated 企业版 | Bring Your Own Cloud (BYOC) | |
|---|---|---|---|---|
CMEK | ||||
✔ | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | |||
持续数据保护 | ||||
PITR | ||||
数据脱敏(Tokenization) | ||||
✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | |||
ISO/ICE 27001、GDPR 合规与安全认证 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HIPPA 合规 | ✔ | ✔ |
可观测性
Free | Serverless | Dedicated 企业版 | Bring Your Own Cloud (BYOC) | |
|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | |||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
基于角色的访问控制(RBAC)
Free | Serverless | Dedicated 企业版 | Bring Your Own Cloud (BYOC) | |
|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ||
✔ | ✔ |
集成与工具
Free | Serverless | Dedicated 企业版 | Bring Your Own Cloud (BYOC) | |
|---|---|---|---|---|
管控面和数据面 RESTful API | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
多语言 SDK(Python、Java、Go、Node.js SDK) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
技术支持
Free | Serverless | Dedicated 企业版 | Bring Your Own Cloud (BYOC) | ||
|---|---|---|---|---|---|
值守支持 | 工作时间 | 全天候 | 全天候 | ||
首次响应 SLA | 紧急问题 | 4 小时 | 1 小时 | 1 小时 | |
高优先级问题 | 1 个工作日 | 4 小时 | 4 小时 | ||
中等/一般问题 | 2 个工作日 | 1 个工作日 | 1 个工作日 | ||
支持渠道 | 社区支持 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
技术支持 Bot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
邮件或工单 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
微信 | ✔ | ✔ | |||
飞书/腾讯/钉钉会议 | ✔ | ✔ | |||
架构指导 | 通用 | ✔ | ✔ | ||
特殊案例 | ✔ | ✔ | |||
在线咨询 | ✔ | ✔ | |||